Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250, 40 Tassen à 120 ml / Stunde, 190080
Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design.Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants, in Besprechungsräumen oder in Agenturen.
| Farbe | Schwarz |
| Silber | |
| Brühgruppe(n) | 1 |
| Mindest-Aufbrühmenge | 25 ml |
| Ausgelegt für | 80 Tassen / Tag |
| Leistung max. | 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) |
| 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf) | |
| Tassenzähler | Pro Programm und insgesamt |
| Entkalkungssignal | ja |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Einstellmöglichkeiten | Mahlgrad 5-stufig |
| Kaffeedosierung | |
| Wassermenge | |
| Wassertemperatur | |
| Wasseranschluss | – |
| Inhalt Wassertank | 1,8 Liter |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Inhalt Bohnenbehälter | 250 g |
| Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar | nein |
| Wasserversorgung | Wassertank |
| Wassertank abnehmbar | ja |
| Programme | 4, vorprogrammiert, Parameter veränderbar |
| Display-Anzeige | Programme |
| Status | |
| Wartungsinfo | |
| Fehlermeldungen | |
| Automatische Abschaltung | ja |
| Heißwasserfunktion | nein |
| Milchzufuhr | Extern über Schlauch |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| Material Mahlwerk | Stahl |
| Drucksystem | Kolbendruck |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Milchaufschäumer | ja |
| Auslauf höhenverstellbar | 80 – 115 mm |
| Reinigungsprogramm | ja |
| Inhalt Restebehälter | ca. 15 Tassen |
| Restebehälter spülmaschinengeeignet | ja |
| 2-Tassen-Funktion | ja |
| Heiße-Milch-Funktion | ja |
| USB-Anschluss | nein |
| Kaffeepulver-Option | Tassenweise |
| Manuell 7 – 14 g | |
| Anschlusswert | 1,4 kW |
| Spannung – WEEE-Registrierungsnummer | 230 V – DE 27256797 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Ein-/Ausschalter | ja |
| Eigenschaften | Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum |
| Ausführung | Vollautomat |
| Inklusive | 1 Milchschlauch, 33 cm |
| 1 Kaffeelöffel | |
| Material | Kunststoff |
| Wichtiger Hinweis | Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile. Sofern der |
| Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall | |
| davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile | |
| bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten: | |
| Pumpe: 12.000 Bezüge | |
| Drainageventil: 15.000 Bezüge | |
| Brüheinheit, Mahlwerk und Dichtungen: 20.000 Bezüge | |
| Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar. | |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
Details
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 27256797 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.