Details
| Leistung | 1450 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220-240 V |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Art des Heizsystems | Thermoblock |
| Farbe | silberfarben/schwarz |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Mahlwerk | Edelstahl |
| Material Tassenabstellfläche | Edelstahl |
| Ausstattung | Ein-/Ausschalter Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen Separates Kaffeepulverfach |
| Apps vorhanden für | Android iOS |
| Appfunktionen | Personalisierung von Kaffeespezialitäten |
| Abtropfschaleneigenschaften | abnehmbar |
| Art der Bedienung | Touch-Bedienung |
| Farbe Displaybeleuchtung | Touchdisplays mit farbigen Symbolen |
| Verstellbarkeit Kaffeeauslauf | höhenverstellbar |
| Anzahl Mahlwerke | 1 St. |
| Brühgruppe herausnehmbar | herausnehmbar |
| Displaytechnologie | TFT-Farbdisplay |
| Wassertankfunktion | herausnehmbar |
| Displaygröße in Zoll | 4.3 „ |
| Bohnenbehälterkapazität | 500 g |
| Kaffeesatzbehälterkapazität | 14 Port. |
| Wassertankkapazität | 2.2 l |
| Tassenhöhe maximal | 14 cm |
| Art des Milchsystems | abnehmbarer Milchtank |
| Höhe | 39 cm |
| Breite | 26.2 cm |
| Tiefe | 48.5 cm |
| Gewicht | 12.2 kg |
| Direktwahltasten für | Cappuccino Espresso Kaffee Latte Macchiato |
| Anzahl Speicherplätze für individuelle Kaffeespezialitäten | 4 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 75339488 |
| Modellbezeichnung | ECAM612.55.SB |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.